Kohler Sea Water Pump
$155.99 – $635.20
- Size Guide
- Additional information
- Reviews (0)

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
Weight | 8 lbs |
---|---|
Title | Default Title |
Engine Model | 10EGD, 13EGD (GM29401), 5ECD, 7.3 ECD (GM28487), 5EKD, 7.5EKD, 10EKD (GM63535), 6EOD (GM58527) |
Reviews
There are no reviews yet.